Jmeniny
Dnes je 04.11.2024
Svátek má Karel

Odběr novinek emailem:
Email:



Seznam přihlášených na 50.Národní sraz

05.03.2024 Vavruška Petr 7344
obrázek v článku
Klub Prijmeni Odlášen Plavba lodí po Labi Záloha Datum přihlášení SID
CC Pardubice Štefánek Otto   2 1400 03.03.2024 123
CC Pardubice Voldán Petr   2 1400 03.03.2024 128
CC Pardubice Endrych František   0 1000 03.03.2024 129
CC Pardubice Novák Karel   2 1400 03.03.2024 132
CC Pardubice Solil Josef   2 1400 03.03.2024 133
CC Pardubice Pilný Jiří   2 1400 03.03.2024 135
CC Pardubice Šabatka Miroslav   2 1400 03.03.2024 138
CC Pardubice Zeman Luboš   0 1000 03.03.2024 141
CC Pardubice Kadaník Pavel   0 1000 04.03.2024 144
CC Pardubice Petříček Miroslav   2 1400 04.03.2024 146
CC Pardubice Vavruška Petr   2 1400 04.03.2024 148
CC Pardubice Moučka Oldřich   2 1400 04.03.2024 150
CC Pardubice Panoch  Jiří   0 1000 05.03.2024 151
CC Pardubice Holý Bohuslav   0 1000 05.03.2024 153
CC Pardubice Kunášek Stanislav   2 1400 05.03.2024 154
CC Pardubice Novák František   0 1000 06.03.2024 157
CC Pardubice Nový Jan Ano 0   06.03.2024 158
CC Pardubice Pravda Bohumil   2 1400 06.03.2024 159
CC Pardubice Čermák František   0 1000 06.03.2024 163
CC Pardubice Jedličková Věra   2 1400 07.03.2024 164
CC Pardubice Barták Jiří   2 1400 07.03.2024 166
CC Pardubice Socha Jiří   0 1000 08.03.2024 167
CC Pardubice Sádovský Bohumír   0 1000 11.03.2024 169
CC Plzeň Hrubá Kristýna   0 1000 15.03.2024 171
CC Šumperk Kudr Jiří   2 1400 15.03.2024 172
CC Šumperk Doskočil Pavel   2 1400 15.03.2024 173
CC Plzeň Křenová Renata   2 1400 15.03.2024 174
CC Plzeň Burian Karel   0 1000 15.03.2024 175
CC Frýdek Místek Kašperlík Daniel   2 1400 15.03.2024 176
CC Frýdek Místek Kič  David   2 1400 15.03.2024 177
CC Frýdek Místek Sykora Jiři   0 1000 15.03.2024 178
CC Frýdek Místek P a v e l Petr   2 1400 15.03.2024 179
CC Frýdek Místek Martinek Svatopluk Ano 2   15.03.2024 180
CC Frýdek Místek Zezulka Petr   1 1000 15.03.2024 181
CC Plzeň KHOL Zdeněk   0 1000 15.03.2024 182
CC Pardubice Sodomka Zdeněk   0 1000 15.03.2024 183
CC Pardubice Pospíšil Jaroslav   0 1000 15.03.2024 184
CC Strážnice Vejmola  Vlastimil   2 1400 15.03.2024 185
CC Strážnice Stalmach Miroslav   2 1400 15.03.2024 187
CC Plzeň Potužník Václav   0 1000 15.03.2024 189
CC Pardubice Svoboda Libor   1 1200 15.03.2024 190
CC Plzeň Procházka Zdeněk   0 1000 16.03.2024 191
CC Plzeň Civiš Petr   0 1000 16.03.2024 192
Hosté Laušman Jan   0 1000 16.03.2024 193
CC Plzeň Šuster Zdeněk   0 1000 16.03.2024 194
CC Plzeň Hrdlička Václav   0 1000 16.03.2024 195
CC Pardubice Slavík Zdeněk   0 1000 16.03.2024 197
CC Plzeň Vávra J Ano 0   16.03.2024 198
CC Plzeň Kankrdlík Miloslav   0 1000 16.03.2024 199
CC Plzeň Duchek  Karel   0 1000 16.03.2024 200
CC Plzeň Reichelt Vaclav duplicita Ano 0   17.03.2024 201
CC Plzeň Reichelt  Vaclav   0 1000 17.03.2024 202
CC Plzeň KRS VÁCLAV   0 1000 17.03.2024 203
CC Plzeň Švácha Václav   0 1000 17.03.2024 204
CC Plzeň Procházka Ota   0 1000 17.03.2024 205
Hosté Berka Luboš   0 1000 17.03.2024 206
CC Plzeň Lešetický Pavel   2 1400 17.03.2024 207
CC Šumperk Hana Špačková   0 1000 17.03.2024 208
CC Šumperk Mačát Jaroslav   0 1000 17.03.2024 209
CC Plzeň Bureš Josef   0 1000 17.03.2024 210
Kemp Klub Praha Hlaváček Tomáš   0 1000 18.03.2024 211
CC Plzeň CHOMÁT VLADIMÍR   0 1000 18.03.2024 212
CC Pardubice Bečvář Jaroslav   0 1000 18.03.2024 213
CC Morava Lhotecký oldřich   2 1400 18.03.2024 214
CC Pardubice Chvála  Jiří   0 1000 18.03.2024 215
CC Al Humpolec Nápravník Jaromír   2 1400 18.03.2024 216
CC Al Humpolec Šmidrkal Pavel   2 1400 19.03.2024 217
CC Plzeň Šoffer  Vladislav   0 1000 19.03.2024 218
CC Pardubice Trnka Ivan   2 1400 21.03.2024 220
CC Hradec Králové Libich Jiří   0 1000 22.03.2024 221
CC Pardubice Jirout Zdeněk   2 1400 22.03.2024 222
CC Pardubice Skalak Oldřich   2 1400 22.03.2024 224
Hosté Kankrdlík Patrik   0 1000 23.03.2024 225
CC Pardubice Obůrka Miloš   0 1000 23.03.2024 226
CC Pardubice Novák Miloš   0 1000 24.03.2024 227
CC Pardubice Mikula Lubor   2 1400 27.03.2024 228
CC Pardubice Trčka Jan   2 1400 29.03.2024 229
CC Hradec Králové Rada Emil   0 1000 29.03.2024 230
CC Pardubice Kozák Vlastimil   0 1000 01.04.2024 231
CC Pardubice Čejka Pavel   2 1400 02.04.2024 232
CC Strážnice Polanský Pavel   2 1400 02.04.2024 233
CC Hradec Králové Nešetřil Václav   0 1000 02.04.2024 234
CC Hradec Králové Kašpar František   0 1000 02.04.2024 235
CC Frýdek Místek Žák Drahomír   2 400 03.04.2024 236
CC Šumperk Prášil Radek   2 1400 03.04.2024 238
CC Olomouc Sivcová Marie   2 1400 04.04.2024 239
CC Plzeň Hošek  Josef   2 1400 05.04.2024 1238
CC Šumperk Zháněl Antonín   2 1400 05.04.2024 1239
CC Strážnice Klimeš Jaroslav   0 1000 07.04.2024 1241
CC Strážnice Roman Zapletal   0 1000 11.04.2024 1242
CC Strážnice Hájek Libor   2 1400 12.04.2024 1243
Autoklub ČR Zatloukal Jiří   2 1400 12.04.2024 1244
CC Plzeň Valenta jan   2 1400 13.04.2024 1245
CC Pardubice Koubová Jana   1 200 13.04.2024 1246
CC Praha Šroubek Ladislav   2 1400 14.04.2024 1247
CC Přerov Aranyosi Tomáš   2 1400 14.04.2024 1248
CC Hradec Králové Procházka Vadimír   2 1400 15.04.2024 1250
CC Plzeň Novák Jaroslav   0   15.04.2024 1252
CC Strážnice Štugel  Petr   3 1600 15.04.2024 1253
CC Hradec Králové Radoňová Mirka   0 1000 18.04.2024 1254
CC Pardubice Nedorost Miloslav   2 1400 18.04.2024 1255
CC Strážnice Miša  Štefan   0 1000 20.04.2024 1257
Kemp Klub Praha Klecker Michal   0 1000 21.04.2024 1258
CC Morava Dobyšek Martin   3 1600 22.04.2024 1259
CC Ostrava Poles Miloslav   2 1400 24.04.2024 1260
Caravan 24 Vinter Jan   2 1400 24.04.2024 1261
CC Šumperk Zelinka Luděk   0 1000 26.04.2024 1262
CC Šumperk Ženožička Pavel Ano 0   27.04.2024 1263
CC Pardubice Jeník Jaroslav Ano 2   28.04.2024 1264
CC Pardubice Klejch František   0   28.04.2024 1265
CC Šumperk Juřena Jiří   0 1000 29.04.2024 1266
CC České Budějovice Švagr Jiří   0 1000 01.05.2024 1267
Kemp Klub Praha Mazochova Kateřina   0 1000 02.05.2024 1268
CC Hradec Králové Tomeš Bronislav   0 1000 10.05.2024 1269
Hosté Lisý Josef   0 1000 13.05.2024 1272
Caravan 24 Šibor Miloš   0 1000 19.05.2024 1276
CC Vataři Dočekal  Ladislav   0 1000 20.05.2024 1277
CC Hradec Králové Jun Miroslav   0 1000 27.05.2024 1278
        128000    
CC České Budějovice 1 pos.        
CC Frýdek Místek 6 pos.        
CC Hradec Králové 8 pos.        
CC Morava 2 pos.        
CC Olomouc 1 pos.        
CC Ostrava 1 pos.        
CC Pardubice 40 pos.        
CC Plzeň 22 pos.        
CC Praha 1 pos.        
CC Strážnice 8 pos.        
CC Šumperk 8 pos.        
Hosté 4 pos.        
Kemp Klub Praha 3 pos.        
CC Přerov 1 pos.        
Caravan 24 2 pos.        
CC Al Humpolec 2 pos.        
Autoklub ČR 1 pos.        
CC Vataři  1 pos.        
             
Celkem 112 pos.        
             
Stav k                       . 5/30/2024 4:38:12 odp.        
             
             



Komentáře u článku : tento článek je zatím bez komentáře. Změnit to můžete odkazem níže.









Vlastník CCPCE Copyright 2014-2016 Štefan Švestka
Uživatelská sekce:
Jméno:
Heslo: